Список анализов
Скачать бланк НАПРАВЛЕНИЯ 2025
1. БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
1.1 | Стандартная биохимия (15 показателей) (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания |
1.2 | Расширенная биохимия (32 показателя) (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность, Мочевая кислота, Липаза, Осмолярность, Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
|
1.3 — 1.24 | Один биохимический показатель из основного списка (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Фосфор, Железо, Магний, Мочевая кислота, Липаза) |
|
1.25 | Соотношение альбумин/глобулин | |
1.26 | Фруктозамин | |
1.27 | Панкреатическая амилаза | |
1.28 | Панкреатическая липаза специфическая (кошка) | |
1.29 | Панкреатическая липаза специфическая (собака) | |
1.30 | Желчные кислоты, 1 проба | |
1.31 | Желчные кислоты, 2 пробы (1-я натощак, 2-я через два часа после кормления) | |
1.32 | Тропонин (кошка — собака) | |
1.33 | Печеночный профиль (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, Железо, Мочевая кислота) |
|
1.34 | Почечный профиль (Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Альбумин, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Магний, Ионизированный кальций, Хлор, кислотность, Осмолярность) |
|
1.35 | Диабетический профиль (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин, Кальций, Ионизированный кальций) |
|
1.36 | Сердечный профиль (АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Кислотность) |
|
1.37 | Панкреатический профиль (АСТ, АЛТ, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Липаза, п-Амилаза) |
|
1.38 | Предоперационный профиль (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Щелочная фосфатаза) |
|
1.39 | Судорожный синдром (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, ГГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность) |
|
1.40 | Минеральный обмен (Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность) |
|
1.41 | Минералы (Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) |
|
1.42 | SDMA тест | |
1.43 | Сывороточный А-амилоид (сывороточный амилоидный белок) кошек | |
1.44 | С-реактивный белок собак | |
1.45 | Гликированный гемоглобин HBA1C собак и кошек | Венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА |
1.46 | Д-димер | |
1.47 | Почечный профиль птиц — NEW (Общий белок, Мочевая кислота, Кальций, Фосфор, а-Амилаза) | Венозная кровь в пробирке с литий гепарином/активатором свертывания |
1.48 | Печеночный профиль птиц — NEW (Общий белок, Альбумин, Холестерин, Щелочная фосфатаза, АСТ, Желчные кислоты, ЛДГ) | Венозная кровь в пробирке с литий гепарином/активатором свертывания |
1.49 | Панкреатический профиль птиц — NEW (а-Амилаза, Липаза, Щелочная фосфатаза, Глюкоза) | |
1.50 | Сердечно-сосудистый профиль птиц — NEW (Мочевая кислота, Магний, Калий, Кальций, Холестерин, АСТ, КФК) | |
2. ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
2.1 | Общий анализ крови (без лейкоформулы) |
Венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.2 | Общий анализ крови полный (включая лейкоформулу, считается вручную) |
|
2.3 | Определение СОЭ | |
2.4 | Ретикулоциты | |
2.5 | Перекрестная проба (Тест на совместимость) | |
2.6 | Определение группы крови у собаки | |
2.7 | Определение группы крови у кошки | |
2.8 | Ручной подсчет тромбоцитов | Венозная кровь в пробирке с цитратом натрия (СТРОГО ДО САМОЙ ВЕРХНЕЙ РИСКИ) |
2.9 | Общий анализ крови птиц (эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты), включая лейкоформулу ( считается вручную) — NEW | Венозная кровь в пробирке с литий гепарином/ К3ЭДТА |
3. КОАГУЛОГРАММА | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
3.1 | Полная коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген) |
Венозная кровь в пробирке с цитратом натрия, срок хранения при t 4-80С — 5 часов (СТРОГО ДО САМОЙ ВЕРХНЕЙ РИСКИ) |
4. МИКРОСКОПИЯ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
4.1 | Эктопаразиты | Соскоб с кожных поражений с вазелиновым маслом |
4.2 | Дерматофиты | Шерсть с пораженных участков кожи |
4.3 | Бабезиоз (Пироплазмоз) | Мазки периферической крови, венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА |
4.4 | Дирофиляриоз (метод Кнотта) | Венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА |
4.5 | Мазок-отпечаток с кожи | Мазок-отпечаток с пораженного участка кожи на предметном стекле |
4.6 | Мазок/соскоб из уха (материл из правого и левого уха оплачивается отдельно) | Отделяемое слухового прохода |
5. БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
5.1 | Полная биохимия мочи (13 показателей) (а-Амилаза, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Хлор, Магний, Мочевая кислота, Кислотность) |
Моча в лабораторном контейнере |
5.2-5.9 | Один биохимический показатель из списка (Глюкоза, а-Амилаза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Мочевая кислота, Фосфор, Магний) |
|
5.10 | Микроальбумин | |
6. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
6.1 | Рак мочеполовой системы (общий клинический анализ мочи, цитология мочи) |
Моча в лабораторном контейнере |
6.2 | Общий клинический анализ мочи | |
6.3 | Соотношение белок/креатинин в моче | |
6.4 | Исследование конкрементов (уролитов) | Конкременты (уролиты) в лабораторном контейнере + моча или pH мочи |
6.5 | Определение стадии полового цикла | Цитологический мазок из влагалища |
7. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
7.1 | Общий анализ кала (Копрограмма) | Кал в лабораторном контейнере |
7.2 | Анализ кала на скрытую кровь | |
7.3 | Яйца гельминтов и цисты простейших | |
7.4 | Определение вида гельминта | Гельминт или его фрагмент |
8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
8.1 | Онкологический (биохимическое исследование крови: Общий белок, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий; общий анализ крови полный (включая СОЭ и лейкоформулу); цитология крови) |
Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания и венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА (сгустки не допустимы) |
8.2 | Почечный (общий анализ мочи, биохимическое исследование крови: Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Фосфор, Общий белок, Альбумин) |
Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания крови и моча в лабораторном контейнере |
8.3 | Печеночный (общий анализ кала, биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Общий белок, Альбумин, Щелочная фосфатаза, Холестерин) |
Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания крови и кал в лабораторном контейнере |
8.4 | Гастроэнтеральный (общий анализ кала, исследование кала на яйца гельминтов и простейшие, биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Щелочная фосфатаза, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин) |
|
9. ПАТОМОРФОЛОГИЯ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
9.1 | Транссудаты и экссудаты (органолептические показатели, плотность, белок, альбумин, соотношение альбумин/глобулин, количество ядерных клеток), цитология осадка | Выпот в пробирке с К3ЭДТА |
9.2 | Биохимическое исследование транссудатов и экссудатов (Общий Белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, Мочевина, Креатинин, Глюкоза) |
Выпот в пробирке с активатором свертывания крови |
9.3 | Исследование спинномозговой жидкости | Спинномозговая жидкость в пробирке с К3ЭДТА |
9.4 | Цитология | Пунктаты и жидкости в пробирке с К3ЭДТА, мазки на стекло |
9.5 | Цитология — CITO — NEW | |
9.6 | Цитология (окраска по Циль-Нильсену) | |
9.7 | Цитология крови | Венозная кровь в пробирке с К3ЭДТА |
9.8 | Гистология (одно исследование) | н/о, фрагменты тканей в формалине, парафиновый блок |
9.9 | Определение краев резекции *1 | |
9.10 | Иммуногистохимия, 6 антител | |
9.11 | Иммуногистохимия, 4 антитела | |
9.12 | Иммуногистохимия, 2 антитела | |
9.13 | Иммуногистохимия (Одно антитело из списка — ki 67, Bcl2, CD3, pax5, p53, VEGF, p63, vim, c- kit) | |
9.14 | Комплексное гистологическое исследование сарком (Гистологическое исследование новообразования, краев резекции, ИГХ 2 антитела (p53,VEGF)) |
н/о, фрагменты тканей в формалине, парафиновый блок |
9.15 | Комплексное гистологическое исследование лимфом (Гистологическое исследование новообразования, иммуногистохимия 4 антитела (CD3, pax5,ki67,Bcl2)) |
|
9.16 | Гистология (консультация по готовому препарату — стекло и блок) | Гистологические стекла |
9.17 | Исследование костного мозга (подсчет клеток костного мозга на автоматическом анализаторе, исследование цитологических мазков костного мозга, проведение цитохимических реакций на определение гликогена, миелопероксидазы и щелочной фосфатазы в лейкоцитах) |
Костный мозг в пробирке с К3ЭДТА |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Исследование краев резекции по умолчанию не проводится и оплачивается отдельно.
2. Исследование регионарных лимфатических узлов входит в стоимость одного исследования.
Исследование тканей и новообразований с разных локализаций оплачивается отдельно.
В случае декальцинации сроки выполнения исследования увеличиваются.
СРОКИ ХРАНЕНИЯ И ВОЗВРАТ ГИСТОМАТЕРИАЛА:
— Цитологические препараты хранятся в лаборатории в течение 1 месяца, гистологические – в течение 1 года со дня поступления материала.
— Сырой материал хранится в лаборатории в течение 2-х недель.
— Возврат цитологических и гистологических препаратов в пределах Москвы и МО предоставляется бесплатно при наличие письма-заявки с электронного адреса клиники.
— Претензии по результатам анализа принимаются в течение 14 дней с даты готовности.
10. ПЦР | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
10.1 | Аденовироз респираторный (CadV — 2) | Смыв со слизистых |
10.2 | Анаплазмоз (Anaplasma platys/Anaplasma phagocytophilum) | Кровь с К3ЭДТА и/или клещ |
10.3 | Бабезиоз (Babesia spp.) | |
10.4 | Бабезиоз (Babesia canis) | |
10.5 | Бабезиоз (Babesia gibsoni) | |
10.6 | Бартонеллез (Bartonella spp.) | Смыв со слизистых и/или кровь с К3ЭДТА |
10.7 | Бордетеллез (Bordetella bronchisepta) | Смыв со слизистых |
10.8 | Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi) | Кровь с К3ЭДТА и/или клещ |
10.9 | Вирус иммунодефицита кошек (FIV) | Кровь с К3ЭДТА |
10.10 | Вирусная лейкемия кошек (FelV РНК, FelV ДНК) | Кровь с К3ЭДТА и смыв со слизистых |
10.11 | Вирусная лейкемия кошек (FelV РНК) с вирусной нагрузкой | Кровь с К3ЭДТА и смыв со слизистых |
10.12 | Вирусный гепатит собак (аденовироз) (CAdV — 1) | Кал или ректальный смыв |
10.13 | Вирусный перитонит (Коронавирусная инфекция кошек) (FCoV) | Кровь с К3ЭДТА и/или асцитная жидкость или выпот в пробирке с К3ЭДТА |
10.14 | Гемотропные микоплазмы кошек (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis) | Кровь с К3ЭДТА |
10.15 | Гемотропные микоплазмы собак (Mycoplasma haemocanis) | Кровь с К3ЭДТА |
10.16 | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) | Кровь с К3ЭДТА |
10.17 | Герпесвирус кошек (ринотрахеит) (FHV) | Смыв со слизистых |
10.18 | Герпесвирус собак (CHV) | |
10.19 | Дирофиляриоз (repens/immitis) | Кровь с К3ЭДТА |
10.20 | Исследование из парафинового блока | Парафиновый блок |
10.21 | Калицивироз (FCV) | Смыв со слизистых |
10.22 | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | Кал или ректальный смыв |
10.23 | Кандидоз (Candida krusei/glabrata) | Соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта в эппендорфе с физраствором |
10.24 | Клостридиоз (Сlostridium difficile/ Clostridium perfringens/C. perfringens enterotoxin) | Кал или ректальный смыв |
10.25 | Коронавирус гастроэнтеральный (CCoV, FCoV) | |
10.26 | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) | |
10.27 | Лейшманиоз (Leishmania spp.) | Кровь с К3ЭДТА |
10.28 | Листериоз (Listeria monocytogenes) | Кровь с К3ЭДТА/ смывы со слизистой оболочки носоглотки/ слюна/ ликвор/ моча/фекалии/ смывы со слизистой оболочки половых органов |
10.29 | Лямблиоз (Giardia spp.) | Кал или ректальный смыв |
10.30 | Микобактериоз (Micobacterium spp.) | Смыв со слизистых |
10.31 | Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) | Смыв со слизистых |
10.32 | Микоплазмоз (Mycoplasma felis) | |
10.33 | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) | |
10.34 | Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) | |
10.35 | Микроспория (Microsporum spp.) | Шерсть |
10.36 | Орнитоз (Chlamydophila psittaci) | Помет |
10.37 | Панлейкопения кошек (FPV) | Кал или ректальный смыв и кровь с К3ЭДТА |
10.38 | Парагрипп собак (CPIV) | Смыв со слизистых |
10.39 | Парвовироз собак (CPV) | Кал или ректальный смыв и кровь с К3ЭДТА |
10.40 | Пастереллез (Pasteurella multocida) | Смыв со слизистых |
10.41 | Ротавирусная инфекция (Rotavirus A) | Кал или ректальный смыв и кровь с К3ЭДТА |
10.42 | Сальмонеллез (Salmonella spp.) | Кал или ректальный смыв |
10.43 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | Кал или ректальный смыв и/или кровь с К3ЭДТА |
10.44 | Трихомоноз (Trichomonas foetus) | Кал или ректальный смыв |
10.45 | Трихофития (Trichophyton spp.) | Шерсть |
10.46 | Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | Смыв со слизистых |
10.47 | Хламидиоз (Chlamydia spp.) | |
10.48 | Чума плотоядных (CDV) | Кал или ректальный смыв или смыв со слизистых и кровь с К3ЭДТА или ликвор |
10.49 | Эрлихиоз (Ehrlichia canis) | Кровь с К3ЭДТА и/или клещ |
11. ПЦР-ПРОФИЛИ СОБАКИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
11.1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ большой (Бордетеллез, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Хламидиоз, Пастереллез (Pasteurella multocida), Парагрипп, Чума плотоядных, Аденовироз респираторный, Герпесвирус собак) |
Смыв со слизистых |
11.2 | РЕСПИРАТОРНЫЙ малый — NEW (Бордетеллез, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Парагрипп, Аденовироз респираторный) |
Смыв со слизистых |
11.3 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус собак, Хламидиоз, Микоплазмоз (Mycoplasma canis), Уреаплазмоз) |
Урогенитальный смыв |
11.4 | ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ большой (Коронавироз гастроэнтеральный, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных, Вирусный гепатит собак (аденовироз),Лямблиоз, Криптоспоридиоз, Ротавирусная инфекция (Rotavirus A), Сальмонеллез) |
Кал или ректальный смыв |
11.5 | ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ малый — NEW (Коронавироз гастроэнтеральный, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных) |
Кал или ректальный смыв |
11.6 | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Бабезиоз (Babesia spp.), Анаплазмоз, Эрлихиоз, Боррелиоз, Дирофиляриоз, Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemocanis)) |
Кровь с К3ЭДТА и клещ |
11.7 | «БЕЗДОМНЫЙ» — NEW (Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных, Бордетеллез) | Кал или ректальный смыв и смыв со слизистых |
12. ПЦР-ПРОФИЛИ КОШКИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
12.1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ большой (Герпесвирус кошек (ринотрахеит), Калицивироз, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Хламидиоз, Бордетеллез, Бартонеллез) |
Смыв со слизистых |
12.2 | РЕСПИРАТОРНЫЙ малый — NEW (Герпесвирус кошек (ринотрахеит), Калицивироз, Хламидиоз) |
Смыв со слизистых |
12.3 | ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ большой (Лямблиоз, Коронавироз гастроэнтеральный, Панлейкопения кошек, Токсоплазмоз, Криптоспоридиоз, Трихомоноз, Сальмонеллез) |
Кал или ректальный смыв |
12.4 | ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ малый — NEW (Лямблиоз, Коронавироз гастроэнтеральный, Панлейкопения кошек) |
Кал или ректальный смыв |
12.5 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус кошек, Хламидиоз, Микоплазмоз (Mycoplasma spp.), Токсоплазмоз, Уреаплазмоз) |
Урогенитальный смыв |
12.6 | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis), Анаплазмоз, Дирофиляриоз, Бартонеллез (Bartonella spp.)) |
Кровь с К3ЭДТА |
12.7 | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек, Вирусная лейкемия кошек, Вирусный перитонит (Коронавирусная инфекция кошек)) |
Кровь с К3ЭДТА и смыв со слизистых |
12.8 | «БЕЗДОМНЫЙ» — NEW (Панлейкопения кошек, Герпесвирус кошек (ринотрахеит), Калицивироз) | Кал или ректальный смыв и смыв со слизистых |
13. ПЦР ПТИЦЫ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
13.1 | Грипп А — NEW | Смыв со слизистой/помёт |
13.2 | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | Помёт |
13.3 | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) | Помёт |
13.4 | Лямблиоз (Giardia spp.) | Помёт |
13.5 | НЬЮКАСЛА болезнь (Newcastle disease virus) | Смыв с гортани и конъюктивы, сыворотка крови, помет |
13.6 | Орнитоз (Chlamydophila psittaci) | Помет |
13.7 | Микобактериоз (Micobacterium spp.) | Смыв со слизистых |
13.8 | Микоплазмоз птиц (Mycoplasma synoviae,Mycoplasma gallisepticum,Mycoplasma meleagridis) — NEW | Смыв со слизистых |
13.9 | Сальмонеллез (Salmonella spp.) | Кал/ помет |
14. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
14.1. Иммуноферментный метод исследования | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
14.1.1 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | Моча в лабораторном контейнере |
14.1.2 | ТТГ собак | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания |
14.1.3 | Т4 общий | |
14.1.4 | Т4 свободный | |
14.1.5 | Т3 общий | |
14.1.6 | Т3 свободный | |
14.1.7 | Кортизол | |
14.1.8 | Прогестерон | |
14.1.9 | Прогестерон — CITO | |
14.1.10 | Эстрадиол | |
14.1.11 | Тестостерон | |
14.1.12 | Малая дексаметазоновая проба | |
14.1.13 | Большая дексаметазоновая проба | |
14.2. Иммунофлюоресцентный метод исследования | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
14.2.1 | Кортизол собак | Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
14.2.2 | Т4 общий собак/ кошек | |
14.2.3 | ТТГ собак | |
15. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||
15.1. Иммуноферментный метод исследования ИФА | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
15.1.1 | Вирусная лейкемия кошек Ag | Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
15.1.2 | Вирусная лейкемия кошек Ag — CITO | |
15.1.3 | Вирусный иммунодефицит кошек Ab | |
15.1.4 | Вирусный иммунодефицит кошек Ab — CITO | |
15.1.5 | Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (скрининговое исследование) | |
15.1.6 | Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (скрининговое исследование) — CITO | Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
15.1.7 | Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (определение титра антител) | |
15.1.8 | Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (определение титра антител) — CITO | |
15.1.9 | Герпесвирус Ig G | |
15.1.10 | Герпесвирус Ig G — CITO | |
15.1.11 | Микоплазмоз Ig G | |
15.1.12 | Микоплазмоз Ig G — CITO | |
15.1.13 | Панлейкопения кошек Ig G | |
15.1.14 | Панлейкопения кошек Ig G — CITO | |
15.1.15 | Парвовирусная инфекция собак Ig G | |
15.1.16 | Парвовирусная инфекция собак Ig G — CITO | |
15.1.17 | Токсоплазмоз Ig G | |
15.1.18 | Токсоплазмоз Ig G — CITO | |
15.1.19 | Токсоплазмоз Ig М | |
15.1.20 | Токсоплазмоз Ig М — CITO | |
15.1.21 | Хламидиоз Ig G | |
15.1.22 | Хламидиоз Ig G — CITO | |
15.1.23 | Чума плотоядных Ig G | |
15.1.24 | Чума плотоядных Ig G — CITO | |
15.1.25 | Ig E общий собак | |
15.2. Иммунофлюоресцентный метод исследования | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
15.2.1 | Определение титра антител к вирусу иммунодефицита кошек FIV-Ab | Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
15.2.2 | Определение вируса лейкоза кошек FeLV-Ag | |
15.2.3 | Контроль вакцинации у собак (инфекционный гепатит ICH, парвовироз собак CPV, чума СDV) Ab | |
15.2.4 | Контроль вакцинации у кошек (панлейкопения FPLV, герпесвирусная инфекция кошек FHV, калицивироз FCV) Ab | |
16. ИФА-ПРОФИЛИ КОШКИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
16.1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) |
Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
16.2 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Микоплазмоз IgG, Хламидиоз IgG, Герпесвирус IgG, Токсоплазмоз IgG) |
|
16.3 | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) Ab, Вирусная лейкемия кошек Ag, Коронавирусная инфекция кошек FCOV Ab скрининговое исследование) |
|
16.4 | ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНЫЙ (Панлейкопения FPLV Ab, Коронавирусная инфекция кошек FCOV Ab (скрининговое исследование), Токсоплазмоз Ab) | |
17. ИФА-ПРОФИЛИ СОБАКИ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
17.1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G, Чума Ig G) |
Венозная кровь строго натощак в пробирке с К3ЭДТА/ с активатором свертывания |
17.2 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Микоплазмоз Ig G, Хламидиоз Ig G, Герпесвирус Ig G) |
|
18. АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
18.1 | Тест на непищевую аллергию микс «пыльца деревьев»: Клён ясенелистный, ольха серая, берёза белая, дуб белый, ива белая, тополь | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания |
18.2 | Тест на непищевую аллергию микс «пыльца сорных трав»: полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник ланцетолистный, лебеда, крапива двудомная, ромашка аптечная | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания |
18.3 | Тест на непищевую аллергию микс » бытовые аллергены»: клещи домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, плесневый гриб пеницилл Penicillium notatum, плесневый гриб аспергилл Aspergillus fumigatus, плесневый гриб Cladosporium herbarum, плесневый гриб Alternaria tenuis | |
18.4 | Тест на пищевую аллергию Аллергопанель для собак и кошек, 1 аллерген из списка (куриное яйцо цельное, рис, кукуруза, гречка, тунец, говядина, утка, курица, кролик, ягненок) | |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
19. Урогенитальный профиль | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
19.1 | Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | Моча, собранная методом цистоцентеза в стерильный шприц/ отделяемое петли, уретры, матки/ отделяемое предстательной железы/ эякулят |
19.2 | Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | |
19.3 | Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | |
19.4 | Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | |
20. Респираторный профиль | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
20.1 | Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | Смыв со слизистой оболчки носа, зева, ротовой полости, БАЛ/ смывы с трахеи и/или бронхов |
20.2 | Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | |
20.3 | Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | |
20.4 | Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | |
21. Раневой профиль | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
21.1 | Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | Раневое содержимое, содержимое послеоперационных, травматических свищей, абсцессов, пиодерма, отделяемое глаз и ушей, смыв с губ |
21.2 | Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | |
21.3 | Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | |
21.4 | Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | |
22. Гастроэнтеральный профиль | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
22.1 | Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | Кал, помет, содержимое желудка/кишечника, содержимое параанальных желез. Исследование на наличие облигатных анаэробных бактерий не проводится |
22.2 | Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | |
22.3 | Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | |
22.4 | Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам | |
23. Аспираты, выпоты | ||
№ | Наименование исследования | Материал |
23.1 | Посев без определения чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | Плевральная жидкость, синовиальная жидкость, перитониальная жидкость, желчь, ликвор, молоко, отделяемое молочных желез |
23.2 | Посев с определением чувствительности выделенной культуры к антибиотикам | |
23.3 | Посев с определением лизирующей активности бактериофагов к выделенной культуре | Плевральная жидкость, синовиальная жидкость, перитониальная жидкость, желчь, ликвор, молоко, отделяемое молочных желез |
23.4 | Комплексный посев с определением чувствительности выделенной культуры (бактерии и грибы) к антибиотикам и антимикотикам |
Перечень антибиотиков, к которым определяется чувствительность | |||
Грамположительные м/о | Грамотрицательные м/о | ||
Азитромицин | Азтреонам | ||
Амоксиклав | Амоксиклав | ||
Ампициллин | Ампициллин | ||
Ванкомицин | Имипинем | ||
Доксициклин | Левофлоксацин | ||
Клиндамицин | Меропенем | ||
Левофлоксацин | Норфлоксацин | ||
Норфлоксацин | Офлоксацин | ||
Тетрациклин | Полимиксин Б | ||
Тобрамицин | Тобрамицин | ||
